| Num. | APELLIDOS | NOMBRE | TEMA | |
| 1 | 5 | CONDE MELÉNDEZ | LUCÍA | 1. La Religión Romana. | 
| 1 | 24 | SERRANO NAVAS | ALBERTO | |
| 1 | 28 | VIVANCOS MELENCHÓN | ANA | |
| 2 | 18 | PEREZ MARTINEZ | MIGUEL | |
| 2 | 25 | SEVILLA GONZÁLEZ | ALVARO | 2. Ejército Romano | 
| 3 | 6 | DE LA ROCHA FERRERO | MARÍA MERCEDES | 3. Escultura, pintura y el Mosaico romano. | 
| 3 | 10 | LOPEZ TORRANO | PAULA | |
| 4 | 23 | SAORIN MIRALLES | SILVIA | |
| 4 | 30 | MORENO | PAULA | 4. El Imperio | 
| 5 | 9 | INIESTA GARCÍA | BELEN | |
| 5 | 21 | SALAZAR SAURA | ESTHER | 5. La Arquitectura: Grandes constructores e ingenieros. | 
| 6 | 13 | MESEGUER MARTÍNEZ | JOAQUIN | |
| 6 | 20 | ROJO BELMONTE | PABLO | |
| 6 | 22 | SANZ MORENO | VICTOR | 6. LA Vivienda Romana | 
| 7 | 1 | ALCARAZ LOPEZ | NOELIA | 7. Roma: de Ciudad a Imperio | 
| 7 | 17 | NIETO MARTÍNEZ | VICTORIA ÁNGELES | |
| 8 | 15 | MIRANDA FLORES | FERNANDO JUNIOR | |
| 8 | 29 | VIYTYSHYN | YAROSLAV | 8. La republica | 
| 9 | 12 | MESEGUER GUERRERO | PAULA | |
| 9 | 14 | MESONES ALCALDE | ELENA | 9. La Sociedad Romana | 
| 10 | 2 | ALCARAZ MANZANARES | Mª ANGELES | |
| 10 | 4 | BERENGUER MALLADA | VIRGINIA | |
| 10 | 7 | FONT CONESA | MARIA BELEN | 10. La Vida Cotidiana | 
| 11 | 3 | ARAGON MARTINEZ | JAVIER | |
| 11 | 19 | PEREZ NAVARRO | CARLOS | 11. Las Guerras Púnicas | 
| 12 | 26 | TORTOSA DIAZ | SALVADOR | |
| 12 | 27 | VILLANUEVA SOTO | JAVIER | 12. La Ciudad Romana | 
| 13 | 8 | GUILLÉN VALERA | AINARA | 13. Monarquía | 
| 14 | 11 | MENDOZA GARCÍA | ANDREA | |
| 14 | 16 | MUNUERA GARCÍA | SANDRA | 14. El Cristianismo | 
